Szybki podgląd
Wykresy pomiarów
Zbiorczy wykres
Legenda pyłu PM 2,5 i PM 10
| PM 2,5 | PM 10 | Wynik |
|---|---|---|
| 0 - 12 µg/m3 | 0 - 20 µg/m3 | Bardzo dobry |
| 13 - 36 µg/m3 | 21 - 60 µg/m3 | Dobry |
| 37 - 60 µg/m3 | 61 - 100 µg/m3 | Umiarkowany |
| 61 - 84 µg/m3 | 101 - 140 µg/m3 | Dostateczny |
| 85 - 120 µg/m3 | 141 - 200 µg/m3 | Zły |
| > 120 µg/m3 | > 200 µg/m3 | Bardzo zły |
Informacje o stacji
- Dane pochodzą z amatorskiej stacji meteorologicznej.
- Lokalizacja stacji: Polska, Warszawa, ul. Inflancka.
- Wysokość pomiaru: 173 m n.p.m.
- Pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności odbywa się co 1 minutę.
- Pomiar pyłów PM 2,5 i PM 10 odbywa się co 5 minut.
- Podane ciśnienie to ciśnienie bezwzględne (absolute).